Divider 分割线

用于分隔内容的分割线组件,支持文字、虚线、圆点等多种样式。

代码示例

				
<template>
	<zk-theme type="page" :padding="30" showBack navbarTitle="Divider分割线">
		<!-- 基础用法 -->
		<zk-theme type="card" :padding="30" :radius="16" margin="0 0 40rpx 0">
			<zk-text type="secondary" :size="28" weight="bold" margin="0 0 20rpx 0" text="基础用法" />
			<zk-divider text="基础" />
		</zk-theme>

		<!-- 虚线 -->
		<zk-theme type="card" :padding="30" :radius="16" margin="0 0 40rpx 0">
			<zk-text type="secondary" :size="28" weight="bold" margin="0 0 20rpx 0" text="虚线" />
			<zk-divider text="虚线" :dashed="true" />
		</zk-theme>

		<!-- 左对齐 -->
		<zk-theme type="card" :padding="30" :radius="16" margin="0 0 40rpx 0">
			<zk-text type="secondary" :size="28" weight="bold" margin="0 0 20rpx 0" text="左对齐" />
			<zk-divider text="左对齐" position="left" />
		</zk-theme>

		<!-- 右对齐 -->
		<zk-theme type="card" :padding="30" :radius="16" margin="0 0 40rpx 0">
			<zk-text type="secondary" :size="28" weight="bold" margin="0 0 20rpx 0" text="右对齐" />
			<zk-divider text="右对齐" position="right" />
		</zk-theme>

		<!-- 自定义颜色 -->
		<zk-theme type="card" :padding="30" :radius="16" margin="0 0 40rpx 0">
			<zk-text type="secondary" :size="28" weight="bold" margin="0 0 20rpx 0" text="自定义颜色" />
			<zk-divider text="自定义颜色" textColor="#1989fa" lineColor="#1989fa" />
		</zk-theme>

		<!-- 点状 -->
		<zk-theme type="card" :padding="30" :radius="16" margin="0 0 40rpx 0">
			<zk-text type="secondary" :size="28" weight="bold" margin="0 0 20rpx 0" text="点状" />
			<zk-divider :dotted="true" />
		</zk-theme>
	</zk-theme>
</template>

<script>
	export default {
		name: 'DividerDemo'
	}
</script>
			

API

Props 属性

参数 说明 类型 默认值
text 分割线中的文本内容 string ''
position 文本位置,可选值为 left / center / right string center
dashed 是否使用虚线样式 boolean false
hairline 是否使用细线样式(2rpx),false 时为粗线(4rpx) boolean true
dotted 是否显示圆点 boolean false
dot-size 圆点大小,单位rpx string / number 8
text-color 文本颜色 string #909399
line-color 线条颜色 string #EBEEF5
margin 上下外边距,单位rpx string / number 24

Slots 插槽

名称 说明
default 自定义文本内容